武器类编号
+剑类武器
+| 编号 | 对应 |
|---|
| 42 | 干将莫邪 |
| 43 | 草剃 |
| 44 | 冰凤炎凰 |
| 45 | 仁义无双 |
| 46 | 寒铁双股剑 |
| 47 | 巨阙剑 |
| 48 | 魑魅魍魉 |
| 49 | 逆天剑 |
| 50 | 倚天剑 |
| 51 | 虎牙剑 |
| 52 | 皇天怒 |
| 53 | 飞星 |
| 54 | 流采 |
| 55 | 华铤 |
| 56 | 不知火 |
| 57 | 七星刀 |
| 58 | 方土 |
| 59 | 东极 |
| 60 | 破山剑 |
| 61 | 青釭剑 |
| 62 | 白虹 |
| 63 | 紫电 |
| 64 | 辟邪 |
| 65 | 流星 |
| 66 | 青冥 |
| 67 | 百里 |
| 68 | 村正 |
| 69 | 古碇刀 |
| 70 | 流光 |
| 71 | 双股剑 |
| 72 | 太一 |
| 73 | 凄然 |
| 74 | 倭刀 |
| 75 | 风云斩 |
| 76 | 龙渊剑 |
| 77 | 龟纹 |
| 78 | 火精 |
| 79 | 弧月刀 |
| 80 | 连环刀 |
| 81 | 蛮刀 |
| 82 | 思召 |
| 83 | 苗刀 |
| 84 | 宽刃剑 |
| 85 | 吴钩 |
| 86 | 短刀 |
| 87 | 桃木剑 |
| 88 | 青铜剑 |
| 89 | 朴刀 |
| 90 | 直剑 |
| 761 | 钢剑 |
| 762 | 不攻 |
| 763 | 戟刀 |
| 764 | 双刃刀 |
| 765 | 玄铁剑 |
| 766 | 斩岩剑 |
| 767 | 明昭 |
| 768 | 血刃 |
| 769 | 邪月 |
| 770 | 湛卢 |
| 771 | 莫邪 |
| 815 | 孔雀刺 |
| 817 | 鸳鸯圈 |
| 818 | 乾坤圈 |
| 820 | 两仪剑 |
| 821 | 鱼肠 |
| 822 | 苍天帝剑 |
| 823 | 黄帝剑 |
| 824 | 追潮 |
| 825 | 天羽斩 |
| 826 | 伪帝剑 |
| 791 | 雷斩刀 |
| 831 | 铃鼓 |
扇类武器
+| 编号 | 对应 |
|---|
| 91 | 真火朱雀扇 |
| 92 | 朱雀扇 |
| 93 | 玄冥法扇 |
| 94 | 金羽扇 |
| 95 | 驭风剑翎扇 |
| 96 | 火焰扇 |
| 97 | 天罡劈水扇 |
| 98 | 彩霓扇 |
| 99 | 孔雀扇 |
| 100 | 鹏羽扇 |
| 101 | 黯羽扇 |
| 102 | 鹤羽扇 |
| 103 | 蝉翼扇 |
| 104 | 苍羽扇 |
| 105 | 青羽扇 |
| 106 | 刚刃扇 |
| 107 | 铁骨折扇 |
| 108 | 白绢折扇 |
| 109 | 青竹扇 |
| 110 | 白羽扇 |
| 772 | 青玉扇 |
| 773 | 劈风扇 |
| 774 | 剑翎扇 |
| 775 | 幻羽扇 |
| 776 | 五光扇 |
| 777 | 噬血扇 |
| 778 | 天罡扇 |
| 779 | 幽冥扇 |
| 780 | 玄冰扇 |
| 781 | 真火扇 |
| 827 | 黯噬 |
| 828 | 蚀魂 |
| 829 | 五光宝扇 |
大刀类武器
+| 编号 | 对应 |
|---|
| 111 | 翔龙偃月刀 |
| 112 | 青龙偃月刀 |
| 113 | 雷公鞭 |
| 114 | 虎贲大刀 |
| 115 | 日月双锤 |
| 116 | 鳌头两刃斧 |
| 117 | 战国大刀 |
| 118 | 春秋大刀 |
| 119 | 混沌双斧 |
| 120 | 天罡斧 |
| 121 | 混沌开天刀 |
| 122 | 三环大刀 |
| 123 | 波母 |
| 124 | 南极 |
| 125 | 编驹 |
| 126 | 西域镰刀 |
| 127 | 铁蒺黎骨朵 |
| 128 | 车轮斧 |
| 129 | 玄铁碎棍 |
| 130 | 鬼头大刀 |
| 131 | 阳枣锤 |
| 132 | 云月刀 |
| 133 | 两刃斧 |
| 134 | 鬼刃刀 |
| 135 | 金瓜锤 |
| 136 | 二郎刀 |
| 137 | 三尖刀 |
| 138 | 破阵刀 |
| 139 | 双手斧 |
| 140 | 双铁钩 |
| 141 | 掉刀 |
| 142 | 青铜鞭 |
| 143 | 狼牙棒 |
| 144 | 掩月刀 |
| 145 | 月牙铲 |
| 146 | 斩马刀 |
| 147 | 凤绫锤 |
| 148 | 象鼻刀 |
| 149 | 流星锤 |
| 150 | 钩镰刀 |
| 151 | 凤嘴刀 |
| 152 | 碎锤 |
| 153 | 大斧 |
| 154 | 屈刀 |
| 155 | 眉尖刀 |
| 156 | 铜长刀 |
| 224 | UJ大鸡腿 |
| 782 | 大砍刀 |
| 783 | 武斩刀 |
| 784 | 精铁偃月刀 |
| 785 | 劈山斧 |
| 786 | 八极刀 |
| 787 | 焰斩刀 |
| 788 | 干将 |
| 789 | 毒龙 |
| 790 | 魂咬 |
| 792 | 太阿 |
| 793 | 赤霄 |
| 816 | 精钢双戟 |
| 819 | 凤凰锤 |
| 830 | 炼狱魔刀 |
| 832 | 泰山府君杖 |
| 833 | 奥汀多赖把 |
| 850 | UJ玩具槌 |
枪类武器
+| 编号 | 对应 |
|---|
| 157 | 神鬼方天戟 |
| 158 | 方天画戟 |
| 159 | 万胜丈八矛 |
| 160 | 丈八蛇矛 |
| 161 | 九天龙魂贯 |
| 162 | 龙胆枪 |
| 163 | 霸王凤凰枪 |
| 164 | 凤凰枪 |
| 165 | 虎贲方天戟 |
| 166 | 神龙戈 |
| 167 | 破军蒺藜枪 |
| 168 | 青天钩镰枪 |
| 169 | 西极 |
| 170 | 不周 |
| 171 | 龙髓枪 |
| 172 | 应龙戟 |
| 173 | 紫龙戟 |
| 174 | 斩马钩镰枪 |
| 175 | 焰火尖枪 |
| 176 | 拐刃蒺藜枪 |
| 177 | 双刃月牙戟 |
| 178 | 龙角叉 |
| 179 | 铁脊蛇矛 |
| 180 | 蛇矛 |
| 181 | 凤钺戟 |
| 182 | 长铩 |
| 183 | 铁钺戟 |
| 184 | 白玉戟 |
| 185 | 十字枪 |
| 186 | 斧刃枪 |
| 187 | 钩镰枪 |
| 188 | 九凤镋 |
| 189 | 拐突枪 |
| 190 | 梨花枪 |
| 191 | 透甲枪 |
| 192 | 月牙戟 |
| 193 | 雁翎枪 |
| 194 | 龙刀枪 |
| 195 | 九曲戟 |
| 196 | 双叉矛 |
| 197 | 三叉矛 |
| 198 | 两刃叉 |
| 199 | 红缨枪 |
| 200 | 马叉 |
| 201 | 尖枪 |
| 202 | 铜殳 |
| 203 | 钢矛 |
| 204 | 短锥枪 |
| 794 | 点睛 |
| 795 | 灼针 |
| 796 | 冰芒 |
| 797 | 双刃戟 |
| 798 | 蒺藜枪 |
| 799 | 真钢枪 |
| 800 | 锦牙枪 |
| 801 | 蛇尖枪 |
| 802 | 虎胆枪 |
| 803 | 天羽凤凰枪 |
| 804 | 震雷青龙戟 |
弓类武器
+| 编号 | 对应 |
|---|
| 205 | 万里起云烟 |
| 206 | 机铁连环弓 |
| 207 | 北极 |
| 208 | 追魂弓 |
| 209 | 爆炎弓 |
| 210 | 神鸢弓 |
| 211 | 百里弓 |
| 212 | 破甲弓 |
| 213 | 克敌弓 |
| 214 | 迅雷弓 |
| 215 | 白金弓 |
| 216 | 神臂弓 |
| 217 | 白桦弓 |
| 218 | 破邪弓 |
| 219 | 钢弓 |
| 220 | 穿云弓 |
| 221 | 檀弓 |
| 222 | 长弓 |
| 223 | 短弓 |
| 805 | 铁弓 |
| 806 | 精钢弓 |
| 807 | 绝音弓 |
| 808 | 追星 |
| 809 | 连环弓 |
| 810 | 落月 |
| 811 | 射魄 |
| 812 | 黄忠弓 |
| 813 | 惊雷 |
| 814 | 机铁火神弓 |
隐藏武器
+※隐藏武器(只有NPC或者某些武将技、组合技中能够出现)
| 编号 | 武器 |
|---|
| 571 | 银巨剑 |
| 572 | 黑巨剑 |
| 573 | 金巨剑 |
| 574 | 破城锤 |
| 575 | 黄金破城锤 |
| 576 | 邪刃 |
| 577 | 血红邪刃 |
| 579 | 尖牙鬼虎武器 |
| 580 | 青鳞水妖武器 |
| 581 | 大花豹武器 |
| 582 | 噬人巨熊武器 |
| 583 | 金甲妖龙武器 |
| 584 | 白狼王武器 |
| 585 | 血焰火蚁武器 |
| 586 | 先秦尸将武器 |
| 587 | 赤夜叉武器 |
| 588 | 鬼面蜘蛛武器 |
| 589 | 青罗刹武器 |
| 590 | 巨血熊武器 |
| 591 | 太岁武器 |
| 592 | 赤蟒武器 |
| 593 | 黑玉妖蟒武器 |
| 594 | 流氓头子武器 |
| 595 | 沙漠土匪武器 |
| 596 | 土霸王武器 |
| 597 | 山贼王武器 |
| 598 | 海贼王武器 |
| 599 | 海贼杀手武器 |
| 600 | 海贼头目武器 |
| 601 | 山贼斧王武器 |
| 602 | 刀锋女煞武器 |
| 603 | 恶棍头头武器 |
| 604 | 沙漠贼王武器 |
| 605 | 女贼首领武器 |
| 606 | 山贼头子武器 |
| 607 | 山贼强人武器 |
| 608 | 蒙面大盗武器 |
| 609 | 鬼王董卓武器 |
| 610 | 祝公道武器 |
| 611 | 段浪武器 |
| 612 | 萧刃武器 |
| 613 | 淳于尚武器 |
| 614 | 卜虎武器 |
| 615 | 紫衣武器 |
| 834 | 冻血刀 |
| 835 | 冻血魔刀 |
| 836 | 冻血封狱刀 |
| 837 | 冻血灭狱刀 |
| 838 | 祝融弓 |
| 839 | 祝融烈火弓 |
| 840 | 祝融极火弓 |
| 841 | 祝融焚天弓 |
| 842 | 芭蕉扇 |
| 843 | 芭蕉飓风扇 |
| 844 | 芭蕉龙卷扇 |
| 845 | 芭蕉真空扇 |
| 846 | 雷电枪 |
| 847 | 雷霆电闪枪 |
| 848 | 霹雳雷电枪 |
| 849 | 轰天雷霆枪 |