©2008-2017 我爱秘籍 九年相伴
如果版权争议,请邮件至 woaimijiwusanzaixianmijiwang@gmail.com,第一时间处理。
配合秘籍 cbm 组合技编号 使用
| 编号 | 对应 |
|---|---|
| 404 | 箭石坠 |
| 405 | 炎流星 |
| 406 | 箭雨冲 |
| 407 | 赤焰火轮 |
| 408 | 震地诀 |
| 409 | 天火焚 |
| 410 | 裂地刃 |
| 411 | 水火相生 |
| 412 | 破空鸢 |
| 413 | 百兽奔 |
| 414 | 双月斩 |
| 415 | 风火双龙 |
| 416 | 地水双龙 |
| 417 | 隐忍二连击 |
| 418 | 隐忍超暗杀 |
| 419 | 旋灯剑 |
| 420 | 太极火 |
| 421 | 八卦灯 |
| 422 | 幽冥借法 |
| 423 | 机关阵 |
| 424 | 日月并行 |
| 425 | 莲华神剑 |
| 426 | 救命术 |
| 427 | 怒雷轰 |
| 428 | 雷厉风行 |
| 429 | 伏兵夹击 |
| 430 | 七煞鬼刀 |
| 431 | 轰雷冲车 |
| 432 | 剑无量 |
| 433 | 八卦符兵 |
| 437 | 箭石雨 |
| 438 | 烈炎流星 |
| 439 | 箭雨袭 |
| 440 | 赤焰火轮诀 |
| 441 | 震地大法 |
| 442 | 天火降世 |
| 443 | 裂地狂刃 |
| 444 | 破空火凤 |
| 445 | 千兽奔 |
| 446 | 十六夜斩 |
| 447 | 群龙卷风火 |
| 448 | 群龙引地水 |
| 449 | 超忍二连击 |
| 450 | 旋灯绝剑 |
| 451 | 太极圣火 |
| 452 | 八卦灵灯 |
| 453 | 幽冥引归 |
| 454 | 机关冲 |
| 455 | 莲华剑阵 |
| 456 | 续命术 |
| 457 | 伏兵奇袭 |
| 458 | 天助神兵 |
| 459 | 剑无敌 |
| 460 | 八卦符兵阵 |
| 463 | 流星火雨 |
| 464 | 裂地涌泉 |
| 465 | 破空烈凰 |
| 466 | 箭雨天罗 |
| 467 | 赤焰火轮阵 |
| 468 | 震地动天 |
| 469 | 万兽奔 |
| 470 | 裂光千刃 |
| 471 | 超忍灭绝阵 |
| 472 | 奥义忍稻妻 |
| 473 | 幽冥鬼兵 |
| 474 | 憾宇雷光剑 |
| 475 | 莲华斩舞 |
| 476 | 转生术 |
| 477 | 机关杀阵 |
| 478 | 轰天一剑 |
| 479 | 风雷齐啸 |
| 480 | 天崩地裂 |
| 481 | 十面埋伏 |
| 482 | 乾坤八阵图 |
| 485 | 天地无用 |
| 486 | 神鬼共愤 |
| 487 | 鬼哭神号 |
| 488 | 群龙舞十方 |
| 489 | 天翻地覆 |
| 490 | 千里焦土 |
| 491 | 森罗万象剑 |
| 492 | 逆天术 |
| 493 | 四灵诛邪阵 |
| 494 | 九霄风雷动 |
| 498 | 毁天灭地 |
| 499 | 机关灭绝冲 |
| 500 | 红莲地狱 |
| 501 | 龙皇霸绝 |
| 502 | 血刃断空斩 |
| 503 | 千里不留行 |
| 504 | 天地一刀断 |
| 505 | 不死神术 |
| 506 | 究极忍奥义 |
| 507 | 兽皇破邪阵 |
| 510 | 赤焰击 |
| 511 | 撼地术 |
| 512 | 二连重击 |
| 513 | 四方重击 |
| 514 | 二连旋风斩 |
| 515 | 四方雷击斩 |
| 516 | 挪移剑 |
| 517 | 命疗挪移阵 |
| 518 | 回天挪移阵 |
| 519 | 风火龙牙车 |
| 520 | 轰雷龙牙车 |
| 521 | 水龙击 |
| 522 | 地龙击 |
| 523 | 风龙击 |
| 524 | 火龙击 |
| 525 | 水月潮流斩 |
| 526 | 半月激流斩 |
| 527 | 一气莲华生 |
| 528 | 一气天雷闪 |
| 529 | 暴雷槌 |
| 530 | 幽冥邪刃 |
| 531 | 五雷神剑 |
| 532 | 落日化气弓 |
| 533 | 落月化气弓 |
| 534 | 烈焰爆击 |
| 535 | 震地爆击 |
| 536 | 三连爆击 |
| 537 | 八方爆击 |
| 538 | 三连暴风斩 |
| 539 | 八方雷鸣斩 |
| 540 | 挪移剑阵 |
| 541 | 体疗挪移阵 |
| 542 | 返天挪移阵 |
| 543 | 炙炎龙牙车 |
| 544 | 击电龙牙车 |
| 545 | 水龙冲 |
| 546 | 地龙冲 |
| 547 | 风龙冲 |
| 548 | 火龙冲 |
| 549 | 月刃狂流斩 |
| 550 | 日月逆流斩 |
| 551 | 一气莲华舞 |
| 552 | 一气天雷殛 |
| 553 | 神雷槌 |
| 554 | 幽冥黑邪刃 |
| 555 | 五雷神剑阵 |
| 556 | 三圣剑轮舞 |
| 557 | 灭气飞刀 |
| 558 | 夺气鬼戟 |
| 559 | 七星天剑 |
| 560 | 裂地怒炎击 |
| 561 | 三连风雷斩 |
| 562 | 八方雷炎斩 |
| 563 | 风火双龙斩 |
| 564 | 地水双龙斩 |
| 565 | 活天挪移剑 |
| 566 | 斩月千刃 |
| 567 | 一气莲华灯 |
| 568 | 一气天雷剑 |
| 569 | 炎轮破山槌 |
| 570 | 邪刃噬血刃 |
| 571 | 狂雷夺气剑 |
| 572 | 不灭神威剑 |
| 573 | 炙天八方剡 |
| 574 | 逆鳞·狂龙啸 |
| 575 | 刃·狂涛斩月 |
| 576 | 逆天挪移阵 |
| 577 | 强袭突破阵 |
| 578 | 一气夺乾坤 |
| 579 | 邪刃哭魂阵 |
| 580 | 机关大冲击 |
| 581 | 斩·虚空无极 |
| 582 | 一莲托生 |
| 583 | 剑·灭世天劫 |
| 584 | 破山地龙斩 |
| 585 | 断浪水龙斩 |
| 586 | 裂空风龙旋 |
| 587 | 焚天炎龙斩 |
| 588 | 超忍·影龙舞 |
| 589 | 七星大转生 |
| 590 | 极·遁甲玄秘 |
| 635 | 一气三龙腾 |
| 636 | 灭绝龙炮 |
| 637 | 灭绝炮阵 |
| 638 | 勾魂夺魄 |
| 639 | 阴风天煞 |
| 640 | 冻血雷闪刀 |
| 641 | 太极祝融弓 |
| 642 | 八方雷鸣枪 |
| 643 | 神兵绝阵 |
| 644 | 龙卷雷轰 |
| 645 | 九幽冥杀阵 |
| 646 | 裂地冻天 |
配合秘籍 bm 情谊技编号 使用
| 编号 | 对应 | 合体武将 |
|---|---|---|
| 599 | 火凤展翼 | 孙策与大乔 |
| 600 | 神凰灭世 | 孙策与大乔 |
| 601 | 青岚绝剑 | 周瑜与小乔 |
| 602 | 花岚绝剑 | 周瑜与小乔 |
| 603 | 鬼神烈戟 | 吕布与貂蝉 |
| 604 | 八卦火神炮 | 孔明与黄月英 |
| 605 | 八卦灭元炮 | 孔明与黄月英 |
| 606 | 炎魔破地 | 孟获与祝融夫人 |
| 607 | 火神灭世 | 孟获与祝融夫人 |
| 608 | 天剑惊雷 | 刘邦与吕雉 |
| 609 | 魔刀灭魂 | 项羽和虞姬 |
| 610 | 忠义傲世 | 刘备/关羽/张飞 |
| 611 | 仁义齐天 | 刘备/关羽/张飞 |
| 612 | 黑蛟怒翻 | 孙权与周泰 |
| 613 | 共工霸海 | 孙权与周泰 |
| 614 | 百剑绝踪 | 周瑜与孙策 |
| 615 | 奔雷袭电 | 夏侯敦与夏侯渊 |
| 616 | 天雷殛电 | 夏侯敦与夏侯渊 |
| 617 | 青龙天狼牙 | 张辽与关羽 |
| 620 | 艳绝众生 | 大乔与小乔 |
| 621 | 祈攘秘仪 | 诸葛亮与庞统 |
| 622 | 虎啸灭军 | 五虎将 |
| 623 | 五虎破极 | 五虎将 |
| 624 | 八阵回天 | 诸葛亮与姜维 |
| 625 | 八极归元 | 诸葛亮与姜维 |
| 626 | 紫盖腾龙 | 甄宓与曹丕 |
| 628 | 龙凤天舞 | 孙仁与刘备 |
配合秘籍 bm 必杀技编号 使用
| 编号 | 对应 |
|---|---|
| 001 | 连刺 |
| 002 | 斩铁 |
| 003 | 烈风 |
| 004 | 龙卷 |
| 005 | 迷魂 |
| 006 | 流萤 |
| 007 | 拖刀 |
| 008 | 挑斩 |
| 009 | 一击 |
| 010 | 旋樱 |
| 011 | 豪烈 |
| 012 | 暴雨 |
| 013 | 贯日 |
| 014 | 血翼 |
| 015 | 电光 |
| 016 | 大喝 |
| 017 | 乱舞 |
| 018 | 灭绝 |
| 019 | 霸者之威 |
| 020 | 王者之风 |
| 021 | 皇者之路 |
| 022 | 箭雨**(原版放不出) |
| 023 | 群龙蔽天**(原版放不出) |
| 101 | 仁者无敌 |
| 102 | 逆我必杀 |
| 103 | 青龙怒 |
| 104 | 黑风天煞 |
| 105 | 弑鬼神 |
| 106 | 银龙逆鳞枪 |
| 107 | 霸王烈枪 |
| 108 | 卧龙啸天 |
| 109 | 黄沙乱斩 |
| 110 | 断天长虹 |
| 111 | 锦帆天浪 |
| 112 | 万钧破 |
| 113 | 猛虎啸 |
| 114 | 奔雷枪 |
| 115 | 破浪千刃 |
| 116 | 幻舞艳光 |
| 117 | 花影旋岚 |
| 118 | 蝶光斩舞 |
| 119 | 贪狼嗥 |
| 120 | 獬豸狂哮 |
| 121 | 灭魂芒 |
| 122 | 川浪狂潮 |
| 123 | 掠影流光 |
| 124 | 惊涛怒斩 |
| 125 | 黄天威临 |
| 126 | 撼岳击 |
| 127 | 岩铁碎 |
| 128 | 绝代风华 |
| 129 | 箭流星 |
| 130 | 雷火神铳 |
| 131 | 无道疯魔 |
| 132 | 凤羽袭 |
| 133 | 火凤天翔 |
| 134 | 兽王咆吼 |
| 135 | 炽雨炎流 |
| 136 | 八歧牙 |
| 137 | 圣极轮 |
| 138 | 一剑惊虹 |
| 139 | 一刀绝空 |
| 140 | 王者无极 |
| 141 | 仁义无疆 |
| 142 | 紫微决 |
| 143 | 妖魂冲霄 |
| 144 | 紫雷灭狱 |
| 145 | 极光烈焰 |
| 146 | 阴魂噬骨 |