©2008-2017 我爱秘籍 九年相伴
如果版权争议,请邮件至 woaimijiwusanzaixianmijiwang@gmail.com,第一时间处理。
天关战斗中击杀敌人的物品掉落规则遵循上面提到的“其他战斗中的物品掉落”的规则。另外,每通过一道关卡,都会获得一件额外的物品作为奖励。这些额外的奖励的选取范围,根据战斗关卡的不同而各不相同。
(注:限制数量表示物品在本周目被选中并成功发放的累计最大次数,当值为-1 时表示无限制;权重用于计算物品被选中的几率大小。)
第一关:渔樵耕读
| 物品名称 | 限制数量 | 权重 |
|---|---|---|
| 大还丹 | -1 | 1.0 |
| 特制鸡腿 | -1 | 1.0 |
| 罗汉拳谱 | 1 | 1.0 |
| 飘雪穿云掌法 | 1 | 1.0 |
| 松风剑法秘籍 | 1 | 1.0 |
| 华山剑法秘籍 | 1 | 1.0 |
| 三分剑术 | 1 | 1.0 |
| 南山刀法谱 | 1 | 1.0 |
| 万劫刀法谱 | 1 | 1.0 |
| 蛇鹤八打 | 1 | 1.0 |
| 拂尘秘诀 | 1 | 1.0 |
| 疯魔杖法秘诀 | 1 | 1.0 |
| 将军头盔 | -1 | 1.0 |
| 粗布披风 | -1 | 1.0 |
(注:限制数量表示物品在本周目被选中并成功发放的累计最大次数,当值为-1 时表示无限制;权重用于计算物品被选中的几率大小。)
第二关:高手来了!
| 物品名称 | 限制数量 | 权重 |
|---|---|---|
| 黑玉断续膏 | -1 | 1.0 |
| 九花玉露丸 | -1 | 1.0 |
| 四象掌掌谱 | 1 | 1.0 |
| 寒冰绵掌谱 | 1 | 1.0 |
| 百花错拳谱 | 1 | 1.0 |
| 八卦游身掌法 | 1 | 1.0 |
| 五毒神掌掌谱 | 1 | 1.0 |
| 无量剑法秘籍 | 1 | 1.0 |
| 绕指柔剑剑谱 | 1 | 1.0 |
| 峨眉剑法秘籍 | 1 | 1.0 |
| 嵩山剑法秘籍 | 1 | 1.0 |
| 全真剑法秘籍 | 1 | 1.0 |
| 铁剑剑法秘籍 | 1 | 1.0 |
| 草原刀法 | 1 | 1.0 |
| 玄虚刀法 | 1 | 1.0 |
| 玉蜂针 | 1 | 1.0 |
| 流星锤法 | 1 | 1.0 |
| 精制匕首 | -1 | 1.0 |
| 铲刀 | -1 | 1.0 |
| 飞轮 | -1 | 1.0 |
| 拳击手套 | -1 | 1.0 |
| 檀香佛珠 | -1 | 1.0 |
| 金丝护腕 | -1 | 1.0 |
第三关:四个和尚
| 物品名称 | 限制数量 | 权重 |
|---|---|---|
| 黑玉断续膏 | -1 | 1.0 |
| 生生造化丹 | -1 | 1.0 |
| 佛光普照 | 1 | 1.0 |
| 铁掌掌谱 | 1 | 1.0 |
| 幻阴指指法精要 | 1 | 1.0 |
| 百变千幻云雾十三式秘籍 | 1 | 1.0 |
| 达摩剑法 | 1 | 1.0 |
| 两仪剑法 | 1 | 1.0 |
| 反两仪刀法 | 1 | 1.0 |
| 燃木刀法 | 1 | 1.0 |
| 黑血神针秘籍 | 1 | 1.0 |
| 伏魔杖法 | 1 | 1.0 |
| 海叟钓法 | 1 | 1.0 |
| 橙色灯戒 | -1 | 1.0 |
| 华裳 | -1 | 1.0 |
| 月梦爪 | -1 | 1.0 |
| 戒刀 | -1 | 1.0 |
| 古铜匕首 | -1 | 1.0 |
第四关:雁门关的雪?血?
| 物品名称 | 限制数量 | 权重 |
|---|---|---|
| 灭仙爪 | 3 | 0.2 |
| 倚天剑 | 3 | 0.2 |
| 屠龙刀 | 3 | 0.2 |
| 打狗棒 | 3 | 0.2 |
| 天王保命丹 | -1 | 1.0 |
| 续命八丸 | -1 | 1.0 |
| 松果 | -1 | 1.0 |
| 锯齿刀 | -1 | 1.0 |
| 龙泉剑 | -1 | 1.0 |
| 忍者服 | -1 | 1.0 |
| 天关·决战光明顶之证 | 1 | 0.15 |
| 天关·林平之的复仇 | 1 | 0.15 |
| 天关·血战少室山 | 1 | 0.15 |
第五关:终章
| 物品名称 | 限制数量 | 权重 |
|---|---|---|
| 天关·炼狱之证 | 1 | 1.0 |
| 降龙十八掌谱 | 1 | 0.5 |
| 独孤九剑剑谱 | 1 | 0.5 |
| 一阳指书 | 1 | 0.5 |
| 鸳鸯刀 | 1 | 0.5 |
| 笑傲江湖曲 | 3 | 0.3 |
| 天下轻功总决 | 3 | 0.2 |
| 青莲诗集 | 3 | 0.3 |
| 天地同寿 | 3 | 0.3 |
| 隔空取物 | 1 | 0.3 |
| 妙手仁心 | 1 | 0.3 |
| 灵心慧质 | 1 | 0.3 |
| 王母蟠桃 | 3 | 0.5 |
| 道家仙丹 | 3 | 0.5 |
| 霓裳羽衣 | -1 | 1.0 |
| 幽梦衣 | -1 | 1.0 |
| 蓝宝戒指 | -1 | 1.0 |
| 水晶护符 | -1 | 1.0 |
| 流星锤 | -1 | 1.0 |
| 搏击爪套 | -1 | 1.0 |
| 物品名称 | 限制数量 | 权重 |
|---|---|---|
| 乾坤大挪移心法 | 1 | 0.4 |
| 洗练书 | 2 | 1.0 |
| 生生造化丹 | -1 | 1.0 |
| 物品名称 | 限制数量 | 权重 |
|---|---|---|
| 渡元禅师的木鱼 | 1 | 1.0 |
| 生生造化丹 | -1 | 1.0 |
| 物品名称 | 限制数量 | 权重 |
|---|---|---|
| 罗汉伏魔功秘本 | 1 | 1.0 |
| 生生造化丹 | -1 | 1.0 |
| 物品名称 | 限制数量 | 权重 |
|---|---|---|
| 越女剑法秘籍 | 1 | 1.0 |
| 越女神剑 | 1 | 0.05 |
| 小人物的逆袭 | 1 | 0.1 |
| 仙灵琼露 | -1 | 1.0 |
第一关:作为炼狱,一开始就应该很难
| 物品名称 | 限制数量 | 权重 |
|---|---|---|
| 灭仙爪 | 3 | 0.2 |
| 倚天剑 | 3 | 0.2 |
| 屠龙刀 | 3 | 0.2 |
| 打狗棒 | 3 | 0.2 |
| 天王保命丹 | -1 | 1.0 |
| 续命八丸 | -1 | 1.0 |
| 松果 | -1 | 1.0 |
| 霓裳羽衣 | -1 | 1.0 |
| 幽梦衣 | -1 | 1.0 |
第二关:来吧,小规模的华山论剑
| 物品名称 | 限制数量 | 权重 |
|---|---|---|
| 降龙十八掌谱 | 1 | 0.5 |
| 独孤九剑剑谱 | 1 | 0.5 |
| 鸳鸯刀 | 1 | 0.5 |
| 笑傲江湖曲 | 2 | 0.3 |
| 天下轻功总决 | 3 | 0.2 |
| 青莲诗集 | 3 | 0.3 |
| 天地同寿 | 3 | 0.3 |
| 王母蟠桃 | 3 | 0.5 |
| 道家仙丹 | 3 | 0.5 |
| 蓝宝戒指 | -1 | 1.0 |
| 水晶护符 | -1 | 1.0 |
| 龙泉剑 | -1 | 1.0 |
| 仙灵琼露 | -1 | 1.0 |
第三关:谁才是高手高手高高手
| 物品名称 | 限制数量 | 权重 |
|---|---|---|
| 仙灵琼露 | -1 | 1.0 |
| 圣战之药 | -1 | 1.0 |
| 黑暗遗篇之黑天死炎 | 1 | 0.3 |
| 乾坤大挪移心法 | 2 | 0.3 |
| 素心神剑心得 | 3 | 0.3 |
| 太极心得手抄本 | 3 | 0.3 |
| 华佗遗篇 | 1 | 0.3 |
| 凌波微步图谱 | 3 | 0.3 |
| 无尽斗志 | 3 | 0.3 |
| 神行百变秘籍 | 3 | 0.3 |
| 厚黑学 | 3 | 0.3 |
| 碎裂的怒吼 | 1 | 0.3 |
| 沾衣十八跌 | 1 | 0.3 |
| 万年长春 | 1 | 0.3 |
第四关:又见血战重阳宫!
| 物品名称 | 限制数量 | 权重 |
|---|---|---|
| 独孤求败的草帽 | 3 | 0.3 |
| 达摩祖师的木鱼 | 3 | 0.3 |
| 孙悟空的紧箍咒 | 3 | 0.3 |
| 蚩尤的护甲 | 3 | 0.3 |
| 姜子牙的道袍 | 3 | 0.3 |
| 岳飞的重铠 | 3 | 0.3 |
| 被诅咒的木刀 | 3 | 0.3 |
| 真·倚天剑 | 3 | 0.3 |
| 真·屠龙刀 | 3 | 0.3 |
| 真·打狗棒 | 3 | 0.3 |
| 真·灭仙爪 | 3 | 0.3 |
| 魔神信物 | 1 | 0.3 |
| 千变魔女的披风 | 1 | 0.3 |
| 圣战之药 | -1 | 1.0 |