©2008-2017 我爱秘籍 九年相伴
如果版权争议,请邮件至 woaimijiwusanzaixianmijiwang@gmail.com,第一时间处理。
对这个游戏还是很有爱的,魔法研究与神的关系是里面的精髓。
可能是因为人气不足,一直没见人发一份魔法资料,就让我来抛个砖吧,初步整理的资料,可能有很多不足。大家有爱一起来补齐吧。
1楼是普通魔法,2楼是神殿魔法(基本已全)。分类是我自己乱分的,术士里面的分类看不懂,奥术里面也有召唤,也许是王权系列的分类吧。
*说明,数据里的施法回合是-20%的时间,就是开始自定义的技能效果。
一、奥术,给予伤害或不利状态
| 法术名称 | 施法回合 | 消耗 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 次级火球 | 0.5 | 15 | 5元素魔法伤害 |
| 火球 | 0.7 | 55 | 20元素魔法伤害 |
| 焚化术 | 0.8 | 75 | 45元素魔法伤害 |
| 火焰雨 | 1 | 90 | 15元素魔法,目标+周围六格 |
| 末日审判 | 2 | 390 | 给目标加周围2圈六格30元素伤害 |
| 冰封 | 0.8 | 45 | 9元素魔法伤害,附加冰冻状态3回合 |
| 冰冻之环 | 0.8 | 40 | 11元素魔法,范围友军周围六格 附加寒霜状态,-2移动、-20近战,-20元素魔法抗性 |
| 闪电箭 | 0.8 | 28 | 10元素魔法伤害 |
| 雷暴 | 2 | 160 | 27元素魔法 |
| 次级暗影箭 | 0.8 | 18 | 8死亡魔法 |
| 暗影箭 | 0.8 | 55 | 24死亡魔法伤害 |
| 次级虚弱 | 0.8 | 11 | 5回合 单位能力-25% |
| 虚弱 | 0.8 | 85 | 5回合 单位能力-50% |
二、治疗、复活
| 法术名称 | 施法回合 | 消耗 | 维护费 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
| 次级治疗术 | 0.3 | 12 | HP+4 | |
| 治疗术 | 0.7 | 23 | HP+12 | |
| 大治疗术 | 0.8 | 65 | HP+30 | |
| 再造术 | 0.7 | 40 | 回复不死生物与建筑HP+15 | |
| 元素再生 | 0.8 | 40 | 2魔 | 给一个单位每回合恢复HP+3 |
| 元素复生 | 2 | 185 | 复活一个已死单位 |
三、解除不利状态
| 法术名称 | 施法回合 | 消耗 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 基础解除魔法 | 0.8 | 45 | 解除一个单位的不利状态 |
| 强化解除魔法 | 0.8 | 75 | 接触一座城市身上的不利状态 |
| 结界解除魔法 | 0.8 | 150 | 解除大法师身上的一个结界不利状态 |
| 消除魔法 | 0.8 | 100 | 消除一个单位所有状态 |
| 法术反制 | 0.8 | 85 | 破除敌方施展的魔法 |
四、资源魔法
| 法术名称 | 施法回合 | 消耗 | 维护费 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
| 魔法水蛭 | 2 | 105 | 1魔 | 偷取敌方10魔,给自己加5魔 |
| 富饶 | 2 | 90 | 2魔 | 人口+40 |
| 魔法泉 | 2 | 105 | 2魔 | 魔法产品+50% |
| 丰收祝福 | 2 | 65 | 2魔 | 肉+50% |
五、召唤术
| 法术名称 | 施法回合 | 消耗 | 维护费 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
| 召唤小鬼 | 0.8 | 35 | 2魔 | |
| 召唤飞蛇 | 2 | 40 | 1肉,1魔 | |
| 召唤火元素 | 2 | 105 | 6魔 | |
| 召唤地元素 | 2 | 105 | 6魔 | |
| 召唤幽灵狼 | 2 | 25 | 6魔 |
六、附魔
| 法术名称 | 施法回合 | 消耗 | 维护费 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
| 冰霜武器附魔 | 0.8 | 20 | 1魔 | 元素魔法+20% |
| 火焰武器附魔 | 1 | 68 | 3魔 | 元素魔法+50% |
| 吸血武器附魔 | 1 | 140 | 5魔 | +50%死亡魔法,吸血30% |
| 生命武器附魔 | 0.8 | 30 | 3魔 | +50%生命魔法 |
| 近战抵抗 | 0.8 | 20 | 1魔 | +25近战抵抗 |
| 远程抵抗 | 0.8 | 20 | 1魔 | 远程抗性+25 |
| 元素抵抗 | 0.8 | 50 | 1魔 | +25元素魔法抵抗 |
七、附加有利状态
| 法术名称 | 施法回合 | 消耗 | 维护费 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
| 风行 | 2 | 40 | 2魔 | 无视地形移动 |
| 漂浮 | 1 | 150 | 10魔 | 单位可以飞行 |
| 水行 | 2 | 50 | 2魔 | 单位可以在水面上行走 |
| 加速 | 0.8 | 50 | 2魔 | 移动+1 |
| 鹰眼 | 0.8 | 45 | 1魔 | 视野+1 |
| 隐身 | 0.8 | 90 | 3魔 | 只有在敌方身边时敌人才能看见 |
| 真实视域 | 0.8 | 75 | 3魔 | 能看见隐身 |
八、其他大法师法术
| 法术名称 | 施法回合 | 消耗 | 维护费 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
| 传送术 | 0.8 | 50 | 将目标传送至附近被选中的六角格 | |
| 强制传送术 | 1 | 80 | 将目标传送至附近被选中的六角格,无视地形 | |
| 头脑灵敏 【注】 | 2 | 390 | 10魔 | 施法速度+100% |
| 统御术 | 17 | 5000 | 和谐社会,统一宇宙 |
【注】:
说明,这个厉害,用了之后大多数魔法都能秒放了。就算是最后的和谐魔法也能缩短到10回合(技能上-20%能减到17回合)。唯一没有效果的就是末日审判、时间停止和它本身,还是需要2个回合施法。此魔法可以重复施法,不过效果不能叠加。