《水浒传之聚义篇》游戏全攻略

《水浒传之聚义篇》游戏全攻略2、兵器一览表

所属游戏: 水浒传之聚义篇
英文名称:
相关操作: 收藏 下载地址 扩展
模组作者:
标签:
最后更新:2017-12-13

兵器一览表

+

兵器一览表

名称 类型 重量 攻击力 防御力 价格 特殊作用 材料
生铁朴刀 刀 9 6 2 7 无 生铁
混铁朴刀 刀 15 18 5 30 无 混铁
钢朴刀 刀 26 40 20 500 无 钢
镔铁朴刀 刀 35 76 25 1000 无 镔铁
百炼钢朴刀 刀  42 120 30 1400 无 百炼钢
精钢朴刀 刀 52 150 30 1800 无 精钢
飞星引月刀 刀 50 188 50 ----- 无 五金之精
混铁腰刀 刀 6 6 2 6 无 混铁
钢腰刀 刀 9 15 5 20 无 钢
镔铁腰刀 刀 19 30 9 100 无 镔铁
百炼钢腰刀 刀 28 50 15 300 无 百炼钢
精铁腰刀 刀 33 80 20 700 无 精铁
生铁戒刀 刀 15 15 4 15 无 生铁
混铁戒刀 刀 27 33 7 40 无 混铁
钢戒刀 刀 32 65 10 80 无 钢
镔铁戒刀 刀 40 80 18 500 无 镔铁
生铁双刀 刀 20 19 8 25 无 生铁
混铁双刀 刀 30 29 15 100 无 混铁
钢双刀 刀 30 57 20 300 无 钢
雪花镔铁刀 刀 45 100 17 600 无 镔铁
生铁衮龙刀 刀 4 5 1 5 无 生铁
混铁衮龙刀 刀 6 5 1 6 无 混铁
混铁柳叶刀 刀 8 19 1 30 无 混铁
柳叶披风刀 刀 15 28 4 100 无 钢
百炼披风刀 刀 32 70 20 800 无 百炼钢
镔铁鬼头刀 刀 37 89 25 1000 无 镔铁
雁翎钢刀 刀 24 78 18 1200 无 钢
百炼雁翎刀 刀 35 95 25 1500 无 百炼钢
七巧玲珑刀 刀 30 150 22 2000 无 精钢
绣龙刀 刀 40 100 20 1500    无 百炼钢
象鼻卷帘刀 刀 45 95 19 700 无 镔铁
混铁砍山刀 刀 9 7 2 10 无 混铁
金丝刀 刀 27 50 15 100 无 钢
镔铁砍山刀 刀 50 89 20 500 无 镔铁
金背砍山刀 刀 55 110 27 1000 无 百炼钢
青龙偃月刀 刀 72 170 40 2500 无 精钢
巨齿飞镰刀 刀 80 165 50 2500 无 精钢
日月龙凤刀 刀 50 160 50 2200 无 精铁
九耳八环刀 刀 32 58 20 200 无 混铁
三尖两刃刀 刀 38 70 30 400 无 钢
青铜剑 剑 5 5 0 5 无 青铜
生铁剑 剑 7 7 2 10 无 生铁
混铁剑 剑 18 13 7 30 无 混铁
钢剑 剑 22 28 10 80 无 钢
混铁青锋剑 剑 30 35 12 120 无 混铁
钢青锋剑 剑 34 47 12 200 无 钢
镔铁青锋剑 剑 36 60 15 500 无 镔铁
子母剑 剑 35 100 20 1200 无 百炼钢
混铁丧门剑 剑 27 40 15 280 无 混铁
钢丧门剑 剑 35 80 10 300 无 钢
镔铁丧门剑 剑 40 120 30 1400 无 镔铁
百炼丧门剑 剑 38 138 29 1800 无 百炼钢
盘蛇剑 剑 40 155 45 ── 无 精钢
松纹古定剑 剑 44 146 40 2100 无 百炼钢
太阿剑 剑 46 158 50 2500 无 精钢
龙泉剑 剑 50 162 45 ── 无 精钢
巨阙剑 剑 46 160 47 ── 无 精钢
湛卢剑 剑 48 155 55 ── 无 精钢
花枪 枪 7 8 2 6 无 生铁
红缨枪 枪 12 20 4 15 无 混铁
生铁枪 枪 15 26 5 30 无 生铁
混铁枪 枪 18 38 10 80 无 混铁
虎头枪 枪 20 40 11 120 无 混铁
镔铁枪 枪 25 50 12 150 无 镔铁
混铁烂银枪 枪 28 40 12 130 无 混铁
钢烂银枪 枪 30 52 10 150 无 钢
滚银枪 枪 25 60 15 200 无 钢
芦叶点钢枪 枪 30 68 14 220 无 钢
镔铁皂缨枪 枪 32 70 12 250 无 镔铁
混铁断门枪 抢 32 85 10 300 无 混铁
钢五虎枪 抢 35 100 15 600 无 钢
镔铁断门枪 抢 42 120 14 750 无 镔铁
混铁錾金枪 枪 35 60 15 220 无 混铁
钢錾金枪 枪 38 78 20 500 无 钢
镔铁錾金枪 枪 40 110 35 1000 无 镔铁
虎头錾金枪 枪 46 132 40 2500 无 精铁
梨花点钢枪 枪 50 145 40 ── 无 精铁
素白亮银枪 枪 45 125 30 1500 无 镔铁
镔铁钩镰枪 枪 50 130 30 ── 无 镔铁
五钩神飞枪 枪 58 160 30 ── 无 精铁
丈八滚云枪 枪 60 161 30 3500 无 精铁
丈八蛇矛枪 枪 70 175 30 ── 无 精铁
笔管枪 枪 40 150 30 ── 无 精钢
落影追魂枪 ? 70 170 50 5000 无 精钢
金纂提泸枪 枪 60 168 45 6500 无 精钢
八宝阴风枪 枪 65 175 50 ── 无 精钢
方便铲 铲 9 7 2 20 无 生铁
月牙铲 铲 20 35 6 200 无 混铁
方便连环铲 铲 35 50 15 500 无 钢
镔铁禅杖 铲 50 90 30 1200 无 镔铁
阴阳虎头铲 铲 60 130 40 2000 无 百炼钢
虎头月牙铲 铲 80 170 50 3000 无 精铁
青铜戟 戟 8 6 1 10 无 青铜
混铁戟 戟 19 25 3 40 无 混铁
银剪戟 戟 25 35 5 80 无 钢
方天画戟 戟 28 40 6 120 无 钢
镔铁戟 戟 35 70 12 350 无 镔铁
镔铁方天戟 戟 40 100 30 600 无 镔铁
百炼方天戟 戟 55 140 40 1500 无 百炼钢
画杆描金戟 戟 65 168 50 2300 无 精钢
铁板斧 斧 10 7 1 10 无 生铁
青铜斧 斧 22 30 5 80 无 青铜
熟铜斧 斧 28 48 7 200 无 熟铜
钢板斧 斧 35 69 12 800 无 钢
混铁凤头斧 斧 30 60 12 680 无 混铁
混铁宣花斧 斧 35 75 15 800 无 混铁
钢凤头斧 斧 40 90 20 1000 无 钢
镔铁凤头斧 斧 48 130 25 1800 无 镔铁
开天斧 斧 50 140 24 2000 无 百炼钢
八卦宣花斧 斧 50 150 28 2200 无 百炼钢
金雀开山斧 斧 55 165 25 2800 无 精铁
风雷神斧 斧 50 170 30 ── 无 精钢
哨棒 棒 8 5 1 5 无 木头
齐眉棍 棒 15 18 4 20 无 木头
熟铜棍 棒 25 30 5 80 无 熟铜
混铁棍 棒 35 65 5 300 无 混铁
黑风棍 棒 40 90 15 800 无 钢
镔铁狼牙棒 棒 50 138 20 1700 无 镔铁
风火蟠龙棍 棒 60 168 25 2400 无 精钢
铜鞭 鞭锏 8 8 2 15 无 熟铜
铁鞭 鞭锏 18 30 5 100 无 生铁
八棱竹节鞭 鞭锏 24 88 10 500 无 混铁
虎眼钢鞭 鞭锏 26 110 15 1200 无 钢
打将钢鞭 鞭锏 30 150 20 2000 无 精铁
熟铜锏 鞭锏 10 7 3 10 无 熟铜
铁锏 鞭锏 15 28 8 80 无 生铁
混铁锏 鞭锏 20 60 10 300 无 混铁
银花锏 鞭锏 28 80 10 500 无 钢
四楞镔铁锏 鞭锏 35 135 25 1500 无 镔铁
瓦楞金幢锏 鞭锏 45 165 50 2800 无 精铁
生铁桨 水中 10 6 2 8 无 生铁
混铁桨 水中 15 20 3 20 无 混铁
镔铁桨 水中 30 80 15 120 无 镔铁
混铁单钩 水中 15 35 8 80 无 混铁
钢单钩 水中 25 75 15 100 无 钢
镔铁护手钩 水中 30 95 20 300 无 镔铁
双龙护手钩 水中 38 120 25 500 无 百炼钢
分水娥眉刺 水中 35 160 20 2000 无 精铁
混铁分水钩 水中 18 50 10 100 无 混铁
钢分水钩 水中 28 90 15 300 无 钢
镔铁分水钩 水中 35 110 25 500 无 镔铁
六合分水钩 水中 40 140 27 1500 无 精铁
如意金钩 水中 45 170 30 2200 无 精钢
流星锤 暗器A 10 30 ── 50 无 混铁
走线铜锤 暗器A 15 80 ── 200 无 钢
龙骨鞭 暗器A 15 120 ── 1500 无 镔铁
八宝电光锤 暗器A 20 150 ── 3000 无 精钢
红绒套索 暗器B 0 10000 ── 500 无 ──
白骨飞抓 暗器B 5 10000 ── 1000 无 ──
飞刀 暗器C 0 20 ── 20 无 生铁
混铁飞镖 暗器C 0 50 ── 40 毒 混铁
金钱镖 暗器C 0 70 ── 60 无 混铁
镖刀 暗器C 0 80 ── 200 毒 钢
金镖 暗器C 0 90 ── 500 无 钢
梅花毒药钉 暗器C 0 60 ── 900 毒 钢
追魂镖 暗器C 0 80 ── 110 毒 镔铁
飞蝗石 暗器D 0 80 ── 50 毒 石头
袖箭 暗器E 0 20 ── 100 毒 混铁
梅花毒弩 暗器E 0 50 ── 200 毒 钢
朝天弩 暗器E 0 100 ── 500 无 镔铁
迷魂帕 暗器F 0 ── ── ── 无 布
混铁弓 暗器G 5 30 ── 80 无 混铁
铁胎弓 暗器G 8 50 ── 120 无 钢
宝雕弓 暗器G 10 80 ── 400 无 镔铁
豹尾弓 暗器G 12 100 ── 800 无 百炼钢
鹊画弓 暗器G 12 120 ── 1000 无 精铁
金雀神臂弓 暗器G 15 150 ── 1200 无 精钢
楠乌弓 暗器G 20 180 ── 1500 无 特殊

相关下载